Status: | Encerrada | Abertura em: | 04/06/2024 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 01/AMPIB/2024 | Nº Processo: | 4908 |
Publicado em: | 04/06/2024 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CREDENCIAR PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA EVENTUAL COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E VENDA DE BILHETES PARA BRINQUEDOS NO EVENTO 2° FESTA JUNINA DE PIMENTA BUENO 2024 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 01/08/2024 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 03/2024 | Nº Processo: | 819 |
Publicado em: | 01/08/2024 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL E ESPECIALISTAS EM PEDIATRIA, CIRURGIA, ANESTESIOLOGIA, GINECO OBSTETRÍCIA, E ULTRASSONOGRAFIA | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 25/06/2024 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 03/2024 | Nº Processo: | 5286 |
Publicado em: | 27/05/2024 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CHAMAMENTO PÚBLICO para empresas do ramo da construção civil, incorporadoras e/ou construtoras, com comprovada capacidade técnica, que manifestarem interesse na apresentação de proposta visando implementar o “Programa Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal, consubstanciado na execução de projetos e obras de construção de 100 unidades habitacionais residenciais verticais da Faixa I do Programa, conforme disposições da legislação específica e as condições estabelecidas no edital. | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/03/2024 às 09:30h |
Número Sequencial/Ano: | 01/2024 | Nº Processo: | 1181 |
Publicado em: | 06/03/2024 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CHAMADA PÚBLICA para Aquisição de Peixes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado para distribuição gratuita na Semana Santa. | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 22/02/2024 às 12:30h |
Número Sequencial/Ano: | 1/SEMSAU/2024 | Nº Processo: | 1033379 |
Publicado em: | 22/02/2024 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CHAMADA PÚBLICA PARA VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DE TUTORES PRESENCIAIS PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO. Encerramento das inscrições: 24/02/2024 as 23:59h. | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 31/03/2021 às 08:30h |
Número Sequencial/Ano: | 02/2021 | Nº Processo: | 5583/2020 |
Publicado em: | 12/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de Empresa Jurídica Especializada em Construção Civil para realizar a Reforma do Centro de Convivência da Terceira Idade no Município de Pimenta Bueno - RO. Conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária e demais documentos constantes nos autos. Em conformidade com o Processo Administrativo nº 5583/2020. Com valor estimado de R$ 336.097,55 - | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 14/09/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 03/2021 | Nº Processo: | 2424/2021 |
Publicado em: | 30/08/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Alimentação da Agricultura Familiar em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 26/2013 do Ministério da Educação, e devidamente fundamentado no caput do Artigo 25 da Lei 8.666/93. O valor total estimado é de R$ 115.764,30 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 01/04/2021 às 08:30h |
Número Sequencial/Ano: | 03/2021 | Nº Processo: | 427/2021 |
Publicado em: | 15/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | contratação de empresa jurídica especializada em construção civil para realizar a construção da Pista de Caminhada e Banheiros do Parque Urbano localizado na Av. Odegário Maximiano com rua Joaquim de Almeida, bairro Industrial no Município de Pimenta Bueno – RO, Referente ao CONVÊNIO Nº 247/PGE/2020, conforme Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e demais documentos constantes nos autos. Em conformidade com o Processo Administrativo nº 427/2021. Com valor estimado de R$ 391.431,012 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 22/10/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 04/2021 | Nº Processo: | 7375/2021 |
Publicado em: | 08/10/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | para fins de credenciamento de Leiloeiro oficial devidamente cadastrado junto a Junta Comercial | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 27/03/2023 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 03/2023 | Nº Processo: | 12066 |
Publicado em: | 24/03/2023 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | credenciamento de Microempreendedores Individuais - MEIs, para prestação de ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, PEDREIRO, JARDINEIRO, SERRALHEIRO E CARPINTEIRO | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 19/10/2023 às 07:00h |
Número Sequencial/Ano: | 05/2023 | Nº Processo: | 10097 |
Publicado em: | 18/10/2023 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CREDENCIAMENTO de empresas públicas e/ou privados interessados em patrocinar o 3º TOUR PIMENTA BUENO 2023 DE CICLISMO | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 27/12/2023 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 06/2023 | Nº Processo: | 12.269 |
Publicado em: | 27/12/2023 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CREDENCIAMENTO para Pessoas jurídicas especialista na realização de exames laboratoriais de análises clínicas | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 12/08/2022 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 008/2022 | Nº Processo: | 6878/2022 |
Publicado em: | 11/08/2022 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICO GERAL E ESPECIALISTAS DE FORMA COMPLEMENTAR, para atender as demandas da Atenção Especializada e Atenção Primária, nas dependências do Hospital Municipal Ana Neta e Unidades Básicas de Saúde pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta Bueno-RO | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 16/06/2023 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 01/2023 | Nº Processo: | 6181 |
Publicado em: | 16/06/2023 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAR PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA EVENTUAL COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E VENDA DE BILHETES PARA BRINQUEDOS NO EVENTO 2° FESTA JUNINA DE PIMENTA BUENO 2023 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 04/08/2023 às 08:30h |
Número Sequencial/Ano: | 04/2023 | Nº Processo: | 6194 |
Publicado em: | 04/08/2023 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM CIRURGIA E ANESTESIOLOGIA | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 23/02/2023 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 01/2023 | Nº Processo: | 839/23 |
Publicado em: | 01/02/2023 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Chamada Pública para Aquisição de Peixes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado para distribuição gratuita na Semana Santa | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 09/03/2023 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 02/2023 | Nº Processo: | 12976/23 |
Publicado em: | 14/02/2023 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o exercício de 2023 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 16/12/2022 às 10:30h |
Número Sequencial/Ano: | 27/2022 | Nº Processo: | 10403 |
Publicado em: | 07/11/2022 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de Empresa Pessoa Jurídica Especializada em Construção Civil para Executar o Serviço de Reforma da de uma parte da cobertura do prédio da sede administrativa da prefeitura LOCALIZADO na Av. Castelo Branco 1046, Bairro Pioneiros - Pimenta Bueno-RO | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/10/2022 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 09/2022 | Nº Processo: | 9489 |
Publicado em: | 25/10/2022 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS EM ORTOPEDISTA | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 18/05/2022 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 07/2022 | Nº Processo: | 819 |
Publicado em: | 27/04/2022 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | CHAMADA PÚBLICA para credenciamento de empresas especializada para consultoria técnica para realizar estudos e pesquisas para o planejamento e implementação de Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e consequente elaboração de documentos técnicos relativos ao processos de implantação do Programa, cadastramento junto ao Sistema Nacional de Residências em Saúde SINAR (MEC) e Sistema de Gerenciamento de Residências SIGRESIDÊNCIAS (MS), e capacitação de servidores para a gestão do Programa de Residência | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 13/06/2022 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 06/2022 | Nº Processo: | 2986/22 |
Publicado em: | 10/06/2022 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Credenciamento de Microempreendedores Individuais – MEIs, para prestação de serviços na oferta de atividades esportivas, sociais e culturais, para implantação e execução do Programa GARRA - em atendimento a Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 09/02/2022 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 03/2022 | Nº Processo: | 1875/2022 |
Publicado em: | 08/02/2022 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | o Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos especialista em Cirurgia Geral e Anestesiologia, para atendimento de forma complementar no âmbito nas dependências do Hospital Maternidade Ana Neta ou rede assistencial de Pimenta Bueno préestabelecida, mediante o fornecimento de Médico Especialista, para a realização de horas/plantões do Município de Pimenta Bueno. | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 27/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 40/2021 | Nº Processo: | 655/2021 |
Publicado em: | 29/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 716.652,87 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 39/2021 | Nº Processo: | 596/2021 |
Publicado em: | 29/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Aquisição de Materiais Elétricos. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 11.661,89 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 20/04/2021 às 11:00h |
Número Sequencial/Ano: | 38/2021 | Nº Processo: | 491/2021 |
Publicado em: | 29/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material Permanente (Projetor, TV, Bebedouro, etc). Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 384.059,94 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 22/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 37/2021 | Nº Processo: | 5185/2020 |
Publicado em: | 29/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Aquisição de Medicamentos tendo como base a Tabela CMED. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 2.291.487,88 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 20/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 36/2021 | Nº Processo: | 5187/2020 |
Publicado em: | 29/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Aquisição de Medicamentos tendo como base a Tabela CMED. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 5.865.023,80 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 19/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 35/2021 | Nº Processo: | 749/2020 |
Publicado em: | 26/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Papel Sulfite. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R130.019,52 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 16/04/2021 às 11:00h |
Número Sequencial/Ano: | 34/2021 | Nº Processo: | 414/2021 |
Publicado em: | 26/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação da Pista de Caminhada do Parque Natural. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 515.557,35 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 16/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 33/2021 | Nº Processo: | 543/2021 |
Publicado em: | 23/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Faixas, Banners e Adesivos. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 290.673,95 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 15/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 32/2021 | Nº Processo: | 430/2021 |
Publicado em: | 23/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Insumos Odontológicos Instrumentais. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 314.084,35 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 14/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 31/2021 | Nº Processo: | 5829/2020 |
Publicado em: | 23/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Extintores. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 39.998,63 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 13/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 30/2021 | Nº Processo: | 431/2021 |
Publicado em: | 22/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material Odontológico Instrumentais-PAB. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 84.112,30 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 12/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 29/2021 | Nº Processo: | 331/2021 |
Publicado em: | 22/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Sondagens de Solos. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 941.875,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 07/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 28/2021 | Nº Processo: | 178/2021 |
Publicado em: | 17/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Máquina Hidráulica para Fabricação de Blocos e Pavimentos de Concreto. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 698.880,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 05/04/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 27/2021 | Nº Processo: | 6430/2020 |
Publicado em: | 17/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Contratação de Serviços de Locação de Equipamentos/Caminhões. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 9.074.551,40 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 31/03/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 26/2021 | Nº Processo: | 362/2021 |
Publicado em: | 16/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Diagnósticos. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 1.079.900,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 25/03/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 25/2021 | Nº Processo: | 421/2021 |
Publicado em: | 11/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Realizar Laudo Médico a Distância de Mamografia. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 42.156,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 24/03/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 24/2021 | Nº Processo: | 5030/2020 |
Publicado em: | 10/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Expediente. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 553.817,26 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 23/03/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 23/2021 | Nº Processo: | 582/2021 |
Publicado em: | 09/03/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais para Raio-X. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 79.274,40 | ||
Detalhes |